

Hier könnt Ihr jetzt die Spielergebnisse der letzten Jahre einsehen!

2011
Bundesliga
|
| 1. | Spieltag | Beginn | | | | | | | |
| So | 20.03. | 15.00 | SVB Leverkusen | - | MSC Kobra Malchin | | 17 | : | 2 |
| | | | | | | | | | |
| 2. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 27.03. | 15.00 | MSC Kobra Malchin | - | 1. MSC Seelze | | 2 | : | 1 |
| | | | | | | | | | |
| 3. | Spieltag | | | | | | | | |
| 03.04. | 15.00 | MSC Jarmen
| - | MSC Kobra Malchin | | 13 | : | 0 |
| 4. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 10.04 | 15.00 | MSC Kobra Malchin | - | MBC Kierspe | | 2 | : | 13 |
| | | | | | | | | | |
| 5. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 17.04. | 15.00 | 1. MBC 70/90 Halle
| - | MSC Kobra Malchin | | 8 | : | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 6. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 08.05. | 15.00 | MSF Tornado Kierspe | - | MSC Kobra Malchin | | 4 | : | 2 |
| | | | | | | | | | |
| 7. | Spieltag | | | | | | | | |
| 15.05. | 15.00 | MSC Kobra Malchin | - | MSC Pattensen | | 1 | : | 8 |
| | | | | | | | | | |
| 8. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 22.05. | 15.00 | MSC Kobra Malchin
| - | SVB Leverkusen | | 0 | : | 15 |
| | | | | | | | | | |
| 9. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 05.06. | 15.00 | 1. MSC Seelze
| - | MSC Kobra Malchin | | 1 | : | 3 |
| | | | | | | | | | |
| 10. | Spieltag | | | | | | | | |
| | 19.06. | 15.00 | MSC Kobra Malchin | - | MSC Jarmen | | 0 | : | 12 |
| 11. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 31.07. | 15.00 | MBC Kierspe
| - | MSC Kobra Malchin | | 18 | : | 1 |
| | | | | | | | | | |
| 12. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 24.07. | 15.00 | MSC Kobra Malchin | - | 1. MBC 70/90 Halle | | 3 | : | 9 |
| | | | | | | | | | |
| 13. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 14.08. | 15.00 | MSC Kobra Malchin | - | MSF Tornado Kierspe | | 0 | : | 1 |
| | | | | | | | | | |
| 14. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 21.08. | 15.00 | MSC Pattensen
| - | MSC Kobra Malchin | | 21 | : | 3 |
| | | | | | | | | | |
Bundesliga Nord
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Torverhältnis |
| 1. | SVB Leverkusen | 14 | 40 | 124:25 | +99 |
| 2. | MSC Jarmen | 14 | 30 | 86:32 | +54 |
| 3. | MBC Kierspe | 14 | 29 | 127:47 | +80 |
| 4. | MSC Pattensen | 13 | 24 | 103:40 | +63 |
| 5. | 1. MBC 70/90 Halle | 14 | 19 | 50:55 | -5 |
| 6. | MSF Tornado Kierspe | 13 | 15 | 33:60 | -27 |
| 7. | MSC Kobra Malchin | 14 | 6 | 19:141 | -122 |
| 8. | 1. MSC Seelze | 14 | 0 | 10:152 | -142 |
Stand: 24.08.2011
dmsj Pokal
1.Turnier am 30.04.2011 beim MSC Pattensen
Pattensen : Malchin 7 : 0
SG Seelze/Halle : Malchin 3 : 0
Jarmen : Malchin 4 : 0
2.Turnier am 28.05.2011 beim 1. MSC Seelze
Jarmen : Malchin 2 : 0
Pattensen : Malchin 5 : 0
SG Seelze/Halle : Malchin 0 : 0
3.Turnier am 25.06.2011 beim MSC Kobra Malchin
Malchin : Pattensen 1 : 2
Malchin : SG Seelze/Halle 3 : 2
Malchin : Jarmen 1 : 3
4.Turnier am 27.08.2011 beim MSC Jarmen
Pattensen : Malchin 8 : 0
SG Seelze/Halle : Malchin 0 : 3
Jarmen : Malchin 3 : 0
End- Pokal- Runde am 24.09.2011 beim MSC Kobra Malchin
MSC Kobra Malchin : SG Seelze/Halle 2 : 0
SG Seelze/Halle : MSF Tornado Kierspe 1 : 3
MSF Tornado Kierspe : MSC Kobra Malchin 0 : 1
MBV Budel : MSC Jarmen 4 : 0
MSC Pattensen : MSC Taifun Mörsch 3 : 4
Platzierungen der Deutschen-Jugend-Motoball-Meisterschaften
1. MSC Taifun Mörsch
2. MSC Pattensen
3. MBV Budel
4. MSC Jarmen
5. MSC Kobra Malchin
6. MSF Tornado Kierspe
7. SG Seelze/Halle
8. MSC Ubstadt-Weiher
Liga Nord/Ost
Gesamtwertung:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Torverhältnis |
| 1. | MSC Pattensen | 12 | 33 | 59:8 | +51 |
| 2. | MSC Jarmen | 12 | 25 | 32:20 | +12 |
| 3. | MSC Kobra Malchin | 12 | 7 | 8:39 | -31 |
| 4. | SG Seelze/Halle | 12 | 5 | 9:41 | -32 |
1. Turnier:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Torverhältniss |
| 1. | MSC Pattensen | 3 | 9 | 25:2 | +23 |
| 2. | MSC Jarmen | 3 | 6 | 12:11 | +1 |
| 3. | SG Seelze/Halle | 3 | 3 | 5:15 | -10 |
| 4. | MSC Kobra Malchin | 3 | 0 | 0:14 | -14 |
2. Turnier:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Torverhältniss |
| 1. | MSC Pattensen | 3 | 9 | 13:0 | +13 |
| 2. | MSC Jarmen | 3 | 6 | 6:3 | +3 |
| 3. | MSC Kobra Malchin | 3 | 1 | 0:7 | -7 |
| 4. | SG Seelze/Halle | 3 | 1 | 0:9 | -9 |
3. Turnier:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Torverhältniss |
| 1. | MSC Jarmen | 3 | 7 | 7:3 | +4 |
| 2. | MSC Pattensen | 3 | 6 | 7:5 | +2 |
| 3. | MSC Kobra Malchin | 3 | 3 | 5:7 | -2 |
| 4. | SG Seelze/Halle | 3 | 1 | 4:8 | -4 |
4. Turnier:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Torverhältniss |
| 1. | MSC Pattensen | 3 | 9 | 14:1 | +13 |
| 2. | MSC Jarmen | 3 | 6 | 7:3 | +4 |
| 3. | MSC Kobra Malchin | 3 | 3 | 3:11 | -8 |
| 4. | SG Seelze/Halle | 3 | 0 | 0:9 | -9 |
Da die SG Seelze/Halle nicht zum 4. Turnier erschienen ist, haben Sie alle Spiele mit 3 Toren verloren.
Stand: 05.10.2011
2010
Bundesliga
| 1. | Spieltag | Beginn | | | | | | | |
| So | 25.04. | 15.00 | MSC Kobra Malchin | - | MSC Pattensen | | 0 | : | 3 |
| | | | | | | | | | |
| 2. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 14.03. | 15.00 | 1. MBC 70/90 Halle | - | MSC Kobra Malchin | | 23 | : | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 3. | Spieltag | | Pfingstsonnabend | | | | | | |
| 22.05. | 16.00 | MSC Kobra Malchin | - | MBC Kierspe | | 2 | : | 20 |
| 4. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 11.04. | 15.00 | MSC Jarmen | - | MSC Kobra Malchin | | 20 | : | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 5. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 18.04. | 15.00 | MSC Kobra Malchin | - | SVB Leverkusen | | 3 | : | 17 |
| | | | | | | | | | |
| 6. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 09.05. | 15.00 | MSF Tornado Kierspe | - | MSC Kobra Malchin | | 23 | : | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 7. | Spieltag | | | | | | | | |
| 16.05. | 15.00 | 1. MSC Seelze | - | MSC Kobra Malchin | | 6 | : | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 8. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 30.05. | 15.00 | MSC Pattensen
| - | MSC Kobra Malchin | | 12 | : | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 9. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 20.06. | 15.00 | MSC Kobra Malchin | - | 1. MBC 70/90 Halle | | 5 | : | 13 |
| | | | | | | | | | |
| 10. | Spieltag | | Nachholspiel | | | | | | |
| | 29.08. | 15.00 | MBC Kierspe | - | MSC Kobra Malchin | | 3 | : | 0 |
| 11. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 01.08. | 15.00 | MSC Kobra Malchin | - | MSC Jarmen | | 2 | : | 14 |
| | | | | | | | | | |
| 12. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 08.08. | 15.00 | SVB Leverkusen | - | MSC Kobra Malchin | | 7 | : | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 13. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 15.08. | 15.00 | MSC Kobra Malchin | - | 1. MSC Seelze | | 0 | : | 17 |
| | | | | | | | | | |
| 14. | Spieltag | | | | | | | | |
| So | 22.08. | 15.00 | MSC Kobra Malchin | - | MSF Tornado Kierspe | | 2 | : | 9 |
| | | | | | | | | | |
dmsj Pokal
1.Turnier am 24./25,04.2010 beim MSC Pattensen
Halle : Malchin 4 : 1
Pattensen : Malchin 13 : 0
Seelze : Malchin 17 : 0
Jarmen : Malchin 2 : 0
2.Turnier am 12./13.06.2010 beim MSC Jarmen
Jarmen : Malchin 4 : 0
Halle : Malchin 5 : 1
Pattensen : Malchin 3 : 1
Seelze : Malchin 10 : 0
3.Turnier am 03./04.07.2010 beim 1.MBC 70/90 Halle
Fällt aus weil die Jugendmannschaft des 1.MBC 70/90 Halle sich aufgelöst hat.
4.Turnier am 28.08.2010 beim MSC Kobra Malchin
Malchin : Pattensen 1 : 9
Malchin : Seelze 3 : 0
Malchin : Jarmen 1: 3
5.Turnier am 25.09.2010 beim 1. MSC Seelze
Pattensen : Malchin 8 : 0
Seelze : Malchin 8 : 1
Jarmen : Malchin 1 : 1
End- Pokal- Runde am 16.10.2010 beim MSC Jarmen
Spiel um den 7. Platz
MSC Ubstadt-Weiher : MSC Kobra Malchin 7 : 0